교육과정
영진사이버대학교 뷰티케어계열(뷰티케어학과)
교육과정
엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT정보학과 | 1 | 1 | 보고서작성실무 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | IT정보학과 | 1 | 1 | 창업과경영 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | IT정보학과 | 1 | 1 | IT융합개론 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | IT정보학과 | 1 | 1 | 인터넷프로그래밍 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | IT정보학과 | 1 | 1 | 컴퓨터그래픽 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | IT정보학과 | 1 | 1 | 코딩교육기초 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | IT정보학과 | 1 | 2 | 산업현장과인공지능의이해 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | IT정보학과 | 1 | 2 | 소프트웨어공학 | 전필 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | IT정보학과 | 1 | 2 | PC활용 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | IT정보학과 | 1 | 2 | C언어기초 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | IT정보학과 | 1 | 2 | 정보통신개론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | IT정보학과 | 1 | 2 | 코딩교육실무 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | IT정보학과 | 2 | 1 | 정보보호개론 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | IT정보학과 | 2 | 1 | 인터넷보안 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | IT정보학과 | 2 | 1 | 컴퓨터네트워크 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | IT정보학과 | 2 | 1 | 데이터베이스 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | IT정보학과 | 2 | 1 | 경영정보시스템 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | IT정보학과 | 2 | 1 | IoT의실습 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | IT정보학과 | 2 | 2 | 디자인의이해와활용 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | IT정보학과 | 2 | 2 | 운영체제 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | IT정보학과 | 2 | 2 | 리눅스활용 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | IT정보학과 | 2 | 2 | 전자계산기구조 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | IT정보학과 | 2 | 2 | 논리회로 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | IT정보학과 | 2 | 2 | AI와빅데이터활용 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
뷰티케어계열(뷰티케어학과)